Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehner | Hansjoachim | 1062. | 1955 | 1 | 100 | 10.08.2014 | |
Zipfel | Hans | . | 1950 | 1 | 19 | 20.07.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehner | Hansjoachim | 1062. | 1955 | 1 | 100 | 10.08.2014 | |
Zipfel | Hans | . | 1950 | 1 | 19 | 20.07.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für Team Jenatec gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.