Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberschmidt | Martin | . | 1981 | 2 | 129 | 11.08.2013 | |
Oberschmidt | Harry | . | 1953 | 1 | 62 | 11.08.2013 | |
Oberschmidt | Peter | . | 1956 | 1 | 62 | 11.08.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberschmidt | Martin | . | 1981 | 2 | 129 | 11.08.2013 | |
Oberschmidt | Harry | . | 1953 | 1 | 62 | 11.08.2013 | |
Oberschmidt | Peter | . | 1956 | 1 | 62 | 11.08.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für Team Oberschmidt gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.