Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenreich | Matthias | . | 1978 | 1 | 75 | 01.09.2012 | |
Heidenreich | Mathias | . | 1978 | 1 | 60 | 24.06.2012 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenreich | Matthias | . | 1978 | 1 | 75 | 01.09.2012 | |
Heidenreich | Mathias | . | 1978 | 1 | 60 | 24.06.2012 |
Rennen, bei denen Fahrer für TEAM sportagentur gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.