Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oesterlein | Andre | . | 1977 | 2 | 229 | 01.05.2012 | |
Bucsi | Uwe | . | 1964 | 1 | 126 | 09.04.2012 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oesterlein | Andre | . | 1977 | 2 | 229 | 01.05.2012 | |
Bucsi | Uwe | . | 1964 | 1 | 126 | 09.04.2012 |
Rennen, bei denen Fahrer für Team Sumat Kubob Allianz Horster gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.