Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubich | Torsten | . | 1967 | 1 | 54 | 20.10.2013 | |
Wittenburg | Sabine | . | 1972 | 1 | 54 | 20.10.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubich | Torsten | . | 1967 | 1 | 54 | 20.10.2013 | |
Wittenburg | Sabine | . | 1972 | 1 | 54 | 20.10.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für Vfr Bine gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.