Ergebnis (Frauen) der 103 km Strecke
Kategorie: Kategorie 1Es wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 01.05.2011
Eschborn-Frankfurt City Loop
Weitere Ergebnisse Frauen:
Strecke: 70 km
Ergebnisse: 97
Ergebnisse: 97
Strecke: 42 km
Ergebnisse: 67
Ergebnisse: 67
Männer
Frauen
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:46:41 | - | - | - | |||
2 | 02:54:03 | - | Cervelo Dream Team | - | |||
3 | 02:55:39 | - | RVG Rockenberg | - | |||
4 | 02:57:00 | - | Equipe Kölsche Klüngel | - | |||
5 | 02:59:39 | - | RV Bamlach | - | |||
6 | 02:59:49 | - | - | - | |||
7 | 03:01:26 | - | RSC Aschaffenburg / Team Stenger e. | - | |||
8 | 03:03:58 | - | SG Poseidon Eppelheim | - | |||
9 | 03:05:07 | - | Deutsche Flugsicherung GmbH | - | |||
10 | 03:09:12 | - | BIKERSTREFF.DE | - | |||
11 | 03:14:57 | - | RADSPORTHAUS - Kriegelstein | - | |||
12 | 03:15:43 | - | - | - | |||
13 | 03:15:48 | - | Team Sporthilfe / emadeus | - | |||
14 | 03:16:35 | - | - | - | |||
15 | 03:17:13 | - | Team Stenger | - | |||
16 | 03:17:17 | - | Brunner&Blum | - | |||
17 | 03:17:41 | - | SKODA Jedermann-Team | - | |||
18 | 03:18:00 | - | Bilfinger Berger Racing Team | - | |||
19 | 03:18:06 | - | RC Pfeil Neckarsulm | - | |||
20 | 03:18:26 | - | Club TdC | - | |||
21 | 03:19:14 | - | - | - | |||
22 | 03:19:15 | - | - | - | |||
23 | 03:19:28 | - | ASV Köln Triathlon | - | |||
24 | 03:19:32 | - | Team KAEFER | - | |||
25 | 03:21:15 | - | Dream Team | - | |||
26 | 03:22:33 | - | RC-Hattersheim | - | |||
27 | 03:22:53 | - | Team www.ggu-software.com | - | |||
28 | 03:23:02 | - | CasaCiclista | - | |||
29 | 03:23:34 | - | - | - | |||
30 | 03:25:16 | - | - | - | |||
31 | 03:25:23 | - | - | - | |||
32 | 03:26:29 | - | - | - | |||
33 | 03:27:37 | - | - | - | |||
34 | 03:27:44 | - | - | - | |||
35 | 03:29:06 | - | Sonntagsgrupetto | - | |||
36 | 03:30:24 | - | HVL-Rats | - | |||
37 | 03:33:11 | - | - | - | |||
38 | 03:33:17 | - | Bilfinger Berger Racing Team | - | |||
39 | 03:33:47 | - | Software AG Team DSW Darmstadt | - | |||
40 | 03:34:01 | - | D-Zug Homberg | - | |||
41 | 03:34:22 | - | Skoda Gießen | - | |||
42 | 03:34:47 | - | Team Möwathlon | - | |||
43 | 03:35:16 | - | Continental | - | |||
44 | 03:36:14 | - | RSG Gemütlichkeit | - | |||
45 | 03:36:40 | - | TSG Altenhain | - | |||
46 | 03:36:58 | - | SC Nestle Radsportgruppe | - | |||
47 | 03:38:21 | - | HopperCycling | - | |||
48 | 03:39:12 | - | - | - | |||
49 | 03:42:47 | - | - | - | |||
50 | 03:44:58 | - | - | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »