Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:41:23 | - | Team Buerstner-Duemo | - | 360 | |||
2 | 02:45:51 | - | Team-EPlus-Gruppe.de | - | 350 | |||
3 | 02:45:56 | - | Schutzengel Team 1 | - | 340 | |||
4 | 02:45:40 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 325 | |||
5 | 02:45:23 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 324 | |||
6 | 02:45:47 | - | SV Rinkerode 1 | - | 323 | |||
7 | 02:45:38 | - | - | - | 322 | |||
8 | 02:46:10 | - | RSC Ochtrup 1 | - | 321 | |||
9 | 02:45:33 | - | Team Drinkuth 2 | - | 320 | |||
10 | 02:46:11 | - | Team Velo Solingen | - | 319 | |||
11 | 02:46:09 | - | Team Buerstner-Duemo | - | 318 | |||
12 | 02:45:54 | - | - | - | 317 | |||
13 | 02:45:46 | - | CYCLING TEAM ESSEN | - | 316 | |||
14 | 02:46:03 | - | Team Drinkuth 3 | - | 315 | |||
15 | 02:45:50 | - | Trifinish Muenster | - | 314 | |||
16 | 02:46:06 | - | - | - | 313 | |||
17 | 02:46:10 | - | BB-Bike Team | - | 312 | |||
18 | 02:46:13 | - | TVE Greven Triathlon | - | 311 | |||
19 | 02:46:08 | - | AHAUSER ROADRUNNER 1 | - | 310 | |||
20 | 02:46:02 | - | Team Wiesenhof Allstars | - | 309 | |||
21 | 02:46:12 | - | - | - | 308 | |||
22 | 02:46:01 | - | www.supporter-team.de/RSC Fuldabrueck | - | 307 | |||
23 | 02:45:56 | - | Schutzengel Team 1 | - | 306 | |||
24 | 02:45:32 | - | Sonosan-Multipower 2 | - | 305 | |||
25 | 02:46:09 | - | RSV Werl | - | 304 | |||
26 | 02:46:03 | - | Sonosan-Multipower 2 | - | 303 | |||
27 | 02:46:06 | - | - | - | 302 | |||
28 | 02:46:12 | - | RSF VfL Sassenberg | - | 301 | |||
29 | 02:46:00 | - | Wasser und Freizeit Münster | - | 300 | |||
30 | 02:45:47 | - | RSV Coesfeld | - | 299 | |||
31 | 02:46:05 | - | Team Drinkuth 2 | - | 298 | |||
32 | 02:41:22 | - | Team Kastanienhof | - | 297 | |||
33 | 02:41:26 | - | - | - | 296 | |||
34 | 02:46:05 | - | Sonosan-Multipower 2 | - | 295 | |||
35 | 02:45:58 | - | Schutzengel Team 1 | - | 294 | |||
36 | 02:42:37 | - | Drahtwerk Koeln | - | 293 | |||
37 | 02:45:29 | - | Team Helowa-Rohuko | - | 292 | |||
38 | 02:45:30 | - | Team Indulor | - | 291 | |||
39 | 02:46:12 | - | Laktatwalze.de | - | 290 | |||
40 | 02:46:02 | - | www.supporter-team.de/RSC Fuldabrueck | - | 289 | |||
41 | 02:45:37 | - | - | - | 288 | |||
42 | 02:45:51 | - | Trifinish Muenster | - | 287 | |||
43 | 02:46:14 | - | RSF VfL Sassenberg | - | 286 | |||
44 | 02:46:13 | - | Team Velo Solingen | - | 285 | |||
45 | 02:46:10 | - | AHAUSER ROADRUNNER 1 | - | 284 | |||
46 | 02:45:51 | - | Team-COMBASE.de | - | 283 | |||
47 | 02:41:28 | - | Team Urania | - | 282 | |||
48 | 02:46:13 | - | El Toro | - | 281 | |||
49 | 02:45:35 | - | Sonosan-Multipower 2 | - | 280 | |||
50 | 02:45:51 | - | SV Rinkerode 1 | - | 279 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »