Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 03:14:04 | - | - | - | 15 | |||
1251 | 03:14:07 | - | - | - | 15 | |||
1252 | 03:14:10 | - | - | - | 15 | |||
1253 | 03:14:13 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
1254 | 03:14:16 | - | - | - | 15 | |||
1255 | 03:14:16 | - | - | - | 15 | |||
1256 | 03:14:17 | - | - | - | 15 | |||
1257 | 03:14:17 | - | QSG-ENTRACON | - | 15 | |||
1258 | 03:14:18 | - | - | - | 15 | |||
1259 | 03:14:20 | - | - | - | 15 | |||
1260 | 03:14:24 | - | Wilieristi Germania | - | 15 | |||
1261 | 03:14:25 | - | Stadtlohn | - | 15 | |||
1262 | 03:14:26 | - | - | - | 15 | |||
1263 | 03:14:28 | - | RC Muenster e.V. 4 | - | 15 | |||
1264 | 03:14:28 | - | Mosecker Express 2 | - | 15 | |||
1265 | 03:14:29 | - | Rose Versand IV | - | 15 | |||
1266 | 03:14:29 | - | - | - | 15 | |||
1267 | 03:14:30 | - | Fun Racer | - | 15 | |||
1268 | 03:14:31 | - | - | - | 15 | |||
1269 | 03:14:33 | - | Fun Racer | - | 15 | |||
1270 | 03:14:33 | - | Radsportfreunde-Seppenrade | - | 15 | |||
1271 | 03:14:35 | - | RSF Bochum | - | 15 | |||
1272 | 03:14:37 | - | - | - | 15 | |||
1273 | 03:14:39 | - | - | - | 15 | |||
1274 | 03:14:42 | - | Crossroad Racer | - | 15 | |||
1275 | 03:14:46 | - | - | - | 15 | |||
1276 | 03:14:48 | - | - | - | 15 | |||
1277 | 03:14:52 | - | - | - | 15 | |||
1278 | 03:14:53 | - | - | - | 15 | |||
1279 | 03:14:57 | - | Crossroad Racer | - | 15 | |||
1280 | 03:14:59 | - | Lokomotive Lengerich | - | 15 | |||
1281 | 03:15:01 | - | Lokomotive Lengerich | - | 15 | |||
1282 | 03:15:02 | - | - | - | 15 | |||
1283 | 03:15:04 | - | Lokomotive Lengerich | - | 15 | |||
1284 | 03:15:05 | - | handicap bewegt | - | 15 | |||
1285 | 03:15:06 | - | Skiläuferzunft Leutkirch | - | 15 | |||
1286 | 03:15:08 | - | - | - | 15 | |||
1287 | 03:15:09 | - | - | - | 15 | |||
1288 | 03:15:11 | - | - | - | 15 | |||
1289 | 03:15:11 | - | RSG Kattenvenne Team 100 Nr. 2 | - | 15 | |||
1290 | 03:15:12 | - | Radsportfreunde-Seppenrade | - | 15 | |||
1291 | 03:15:13 | - | - | - | 15 | |||
1292 | 03:15:13 | - | - | - | 15 | |||
1293 | 03:15:13 | - | Radsportfreunde-Seppenrade | - | 15 | |||
1294 | 03:15:13 | - | Staubwolke Wekeln | - | 15 | |||
1295 | 03:15:15 | - | Rose Versand IV | - | 15 | |||
1296 | 03:15:15 | - | - | - | 15 | |||
1297 | 03:15:16 | - | The OS-Cyclers | - | 15 | |||
1298 | 03:15:17 | - | - | - | 15 | |||
1299 | 03:15:17 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »