Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 03:15:17 | - | - | - | 15 | |||
1301 | 03:15:20 | - | - | - | 15 | |||
1302 | 03:15:21 | - | - | - | 15 | |||
1303 | 03:15:22 | - | - | - | 15 | |||
1304 | 03:15:23 | - | - | - | 15 | |||
1305 | 03:15:23 | - | - | - | 15 | |||
1306 | 03:15:23 | - | - | - | 15 | |||
1307 | 03:15:24 | - | - | - | 15 | |||
1308 | 03:15:28 | - | - | - | 15 | |||
1309 | 03:15:28 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
1310 | 03:15:28 | - | SV Gescher 1 | - | 15 | |||
1311 | 03:15:29 | - | - | - | 15 | |||
1312 | 03:15:30 | - | Team SV Gescher II | - | 15 | |||
1313 | 03:15:32 | - | Team Leetzenritter | - | 15 | |||
1314 | 03:15:36 | - | - | - | 15 | |||
1315 | 03:15:36 | - | - | - | 15 | |||
1316 | 03:15:39 | - | - | - | 15 | |||
1317 | 03:15:39 | - | - | - | 15 | |||
1318 | 03:15:40 | - | - | - | 15 | |||
1319 | 03:15:41 | - | - | - | 15 | |||
1320 | 03:15:42 | - | Saarland Bike Buben | - | 15 | |||
1321 | 03:15:43 | - | - | - | 15 | |||
1322 | 03:15:44 | - | - | - | 15 | |||
1323 | 03:15:45 | - | - | - | 15 | |||
1324 | 03:15:47 | - | - | - | 15 | |||
1325 | 03:15:51 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1326 | 03:15:51 | - | - | - | 15 | |||
1327 | 03:15:51 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1328 | 03:15:52 | - | - | - | 15 | |||
1329 | 03:15:52 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1330 | 03:15:52 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1331 | 03:15:52 | - | - | - | 15 | |||
1332 | 03:15:53 | - | - | - | 15 | |||
1333 | 03:15:53 | - | - | - | 15 | |||
1334 | 03:15:54 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1335 | 03:15:55 | - | Lokomotive Lengerich | - | 15 | |||
1336 | 03:15:55 | - | ISC-Münster | - | 15 | |||
1337 | 03:15:56 | - | - | - | 15 | |||
1338 | 03:16:00 | - | - | - | 15 | |||
1339 | 03:16:01 | - | - | - | 15 | |||
1340 | 03:16:03 | - | Drahtwerk Koeln | - | 15 | |||
1341 | 03:16:07 | - | Staubwolke Wekeln | - | 15 | |||
1342 | 03:16:08 | - | Team Deutsche Funkturm 1 | - | 15 | |||
1343 | 03:16:09 | - | RSG Kattenvenne Team 100 Nr.1 | - | 15 | |||
1344 | 03:16:10 | - | Faules Fleisch | - | 15 | |||
1345 | 03:16:12 | - | - | - | 15 | |||
1346 | 03:16:13 | - | VffL Berumbur | - | 15 | |||
1347 | 03:16:14 | - | - | - | 15 | |||
1348 | 03:16:14 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
1349 | 03:16:15 | - | Helmuts Fahrrad Seiten | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »