Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 03:20:45 | - | Schutzengel Team 2 | - | 15 | |||
1451 | 03:20:53 | - | handicap bewegt | - | 15 | |||
1452 | 03:20:53 | - | RSC Garrel | - | 15 | |||
1453 | 03:21:00 | - | - | - | 15 | |||
1454 | 03:21:02 | - | - | - | 15 | |||
1455 | 03:21:09 | - | - | - | 15 | |||
1456 | 03:21:10 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1457 | 03:21:18 | - | - | - | 15 | |||
1458 | 03:21:20 | - | Somo7 Bike TEam | - | 15 | |||
1459 | 03:21:20 | - | - | - | 15 | |||
1460 | 03:21:21 | - | - | - | 15 | |||
1461 | 03:21:27 | - | - | - | 15 | |||
1462 | 03:21:29 | - | - | - | 15 | |||
1463 | 03:21:38 | - | - | - | 15 | |||
1464 | 03:21:46 | - | - | - | 15 | |||
1465 | 03:21:51 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
1466 | 03:21:52 | - | - | - | 15 | |||
1467 | 03:21:53 | - | - | - | 15 | |||
1468 | 03:21:55 | - | - | - | 15 | |||
1469 | 03:21:57 | - | - | - | 15 | |||
1470 | 03:21:58 | - | Crossroad Racer | - | 15 | |||
1471 | 03:22:09 | - | FC St. Pauli Triathlon | - | 15 | |||
1472 | 03:22:19 | - | - | - | 15 | |||
1473 | 03:22:25 | - | xgwsrad | - | 15 | |||
1474 | 03:22:29 | - | Adlerradler I | - | 15 | |||
1475 | 03:22:34 | - | Mosecker Express 2 | - | 15 | |||
1476 | 03:22:36 | - | - | - | 15 | |||
1477 | 03:22:46 | - | - | - | 15 | |||
1478 | 03:22:46 | - | - | - | 15 | |||
1479 | 03:22:48 | - | - | - | 15 | |||
1480 | 03:22:48 | - | - | - | 15 | |||
1481 | 03:22:53 | - | - | - | 15 | |||
1482 | 03:22:55 | - | - | - | 15 | |||
1483 | 03:23:00 | - | - | - | 15 | |||
1484 | 03:23:03 | - | - | - | 15 | |||
1485 | 03:23:50 | - | Dortmunder-Jungs | - | 15 | |||
1486 | 03:23:55 | - | CaniCycling Team | - | 15 | |||
1487 | 03:23:56 | - | Olfe-Schnecken | - | 15 | |||
1488 | 03:24:04 | - | Olfe-Schnecken | - | 15 | |||
1489 | 03:24:07 | - | - | - | 15 | |||
1490 | 03:24:19 | - | - | - | 15 | |||
1491 | 03:24:21 | - | - | - | 15 | |||
1492 | 03:24:23 | - | - | - | 15 | |||
1493 | 03:24:33 | - | Faules Fleisch | - | 15 | |||
1494 | 03:24:40 | - | Hellmann | - | 15 | |||
1495 | 03:24:41 | - | - | - | 15 | |||
1496 | 03:24:46 | - | - | - | 15 | |||
1497 | 03:24:48 | - | velo team gaus | - | 15 | |||
1498 | 03:24:58 | - | - | - | 15 | |||
1499 | 03:25:00 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »