Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 02:47:50 | - | - | - | 178 | |||
152 | 02:47:50 | - | Oldies SCW2000 | - | 177 | |||
153 | 02:47:50 | - | - | - | 176 | |||
154 | 02:47:52 | - | ESV 1960 e.V. Tri-Team | - | 175 | |||
155 | 02:47:54 | - | - | - | 174 | |||
156 | 02:47:55 | - | - | - | 173 | |||
157 | 02:47:57 | - | Club TdC 100 km | - | 172 | |||
158 | 02:47:59 | - | Löbichau racing-team | - | 171 | |||
159 | 02:48:01 | - | - | - | 170 | |||
160 | 02:48:02 | - | - | - | 169 | |||
161 | 02:48:02 | - | RSF VfL Sassenberg | - | 168 | |||
162 | 02:48:03 | - | Team Kastanienhof | - | 167 | |||
163 | 02:48:05 | - | - | - | 166 | |||
164 | 02:48:06 | - | BUERSTNER-DUEMO 2 | - | 165 | |||
165 | 02:48:12 | - | Warendorfer Sportunion Team 3 | - | 164 | |||
166 | 02:48:13 | - | RSF-BORKEN TEAM 2 | - | 163 | |||
167 | 02:48:15 | - | - | - | 162 | |||
168 | 02:48:15 | - | - | - | 161 | |||
169 | 02:48:15 | - | Steam Cycling | - | 160 | |||
170 | 02:48:16 | - | - | - | 159 | |||
171 | 02:48:17 | - | - | - | 158 | |||
172 | 02:48:17 | - | Marathon Steinfurt 2 | - | 157 | |||
173 | 02:48:22 | - | Warendorfer Sportunion Team 3 | - | 156 | |||
174 | 02:48:24 | - | - | - | 155 | |||
175 | 02:48:25 | - | Team Timo Beil | - | 154 | |||
176 | 02:48:25 | - | - | - | 153 | |||
177 | 02:48:26 | - | www.supporter-team.de/RSC Fuldabrueck | - | 152 | |||
178 | 02:48:28 | - | - | - | 151 | |||
179 | 02:48:30 | - | - | - | 150 | |||
180 | 02:48:30 | - | - | - | 149 | |||
181 | 02:48:31 | - | FC Deutsche Post 9 | - | 148 | |||
182 | 02:48:32 | - | - | - | 147 | |||
183 | 02:48:35 | - | - | - | 146 | |||
184 | 02:48:36 | - | - | - | 145 | |||
185 | 02:48:45 | - | - | - | 144 | |||
186 | 02:48:46 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 143 | |||
187 | 02:48:46 | - | - | - | 142 | |||
188 | 02:48:49 | - | - | - | 141 | |||
189 | 02:48:50 | - | - | - | 140 | |||
190 | 02:48:55 | - | Windschatten Münster | - | 139 | |||
191 | 02:48:55 | - | - | - | 138 | |||
192 | 02:48:56 | - | RSV Gütersloh | - | 137 | |||
193 | 02:49:00 | - | LeezeBillerbeck100 | - | 136 | |||
194 | 02:49:03 | - | - | - | 135 | |||
195 | 02:49:10 | - | Hilde on Tour | - | 134 | |||
196 | 02:49:11 | - | Georgs Reha und Vital Hoerstel | - | 133 | |||
197 | 02:49:18 | - | - | - | 132 | |||
198 | 02:49:18 | - | Hilde on Tour | - | 131 | |||
199 | 02:49:21 | - | - | - | 130 | |||
200 | 02:49:23 | - | Schutzengel Team 3 | - | 129 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »