Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 03:25:04 | - | - | - | 15 | |||
1501 | 03:25:16 | - | VfM Bad Sassendorf | - | 15 | |||
1502 | 03:25:16 | - | VfM Bad Sassendorf | - | 15 | |||
1503 | 03:25:17 | - | VfM Bad Sassendorf | - | 15 | |||
1504 | 03:25:17 | - | VfM Bad Sassendorf | - | 15 | |||
1505 | 03:25:17 | - | VfM Bad Sassendorf | - | 15 | |||
1506 | 03:25:17 | - | - | - | 15 | |||
1507 | 03:25:36 | - | Concordia Lengerich | - | 15 | |||
1508 | 03:25:37 | - | Concordia Lengerich | - | 15 | |||
1509 | 03:25:39 | - | GW Albersloh | - | 15 | |||
1510 | 03:25:45 | - | - | - | 15 | |||
1511 | 03:25:52 | - | - | - | 15 | |||
1512 | 03:25:55 | - | - | - | 15 | |||
1513 | 03:25:56 | - | SV Gescher | - | 15 | |||
1514 | 03:25:59 | - | - | - | 15 | |||
1515 | 03:26:07 | - | - | - | 15 | |||
1516 | 03:26:14 | - | - | - | 15 | |||
1517 | 03:26:22 | - | - | - | 15 | |||
1518 | 03:26:31 | - | - | - | 15 | |||
1519 | 03:26:33 | - | - | - | 15 | |||
1520 | 03:26:47 | - | DuPont 1 | - | 15 | |||
1521 | 03:26:48 | - | DuPont 1 | - | 15 | |||
1522 | 03:26:52 | - | DuPont 1 | - | 15 | |||
1523 | 03:26:59 | - | MPS Mittelalterlich Phantasie Spectaculum | - | 15 | |||
1524 | 03:27:02 | - | - | - | 15 | |||
1525 | 03:27:03 | - | - | - | 15 | |||
1526 | 03:27:16 | - | xgwsrad | - | 15 | |||
1527 | 03:27:23 | - | LVM Norden | - | 15 | |||
1528 | 03:27:30 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
1529 | 03:27:36 | - | Adecco Win4 Youth | - | 15 | |||
1530 | 03:27:36 | - | Adecco Win4 Youth | - | 15 | |||
1531 | 03:27:56 | - | RC Sprintax Bielefeld | - | 15 | |||
1532 | 03:27:59 | - | - | - | 15 | |||
1533 | 03:28:04 | - | Team Rumstadt | - | 15 | |||
1534 | 03:28:11 | - | - | - | 15 | |||
1535 | 03:28:11 | - | - | - | 15 | |||
1536 | 03:28:26 | - | Erler und Pless Cycling Team | - | 15 | |||
1537 | 03:28:28 | - | - | - | 15 | |||
1538 | 03:28:29 | - | S.C. Hammaburg 2 | - | 15 | |||
1539 | 03:28:33 | - | - | - | 15 | |||
1540 | 03:28:37 | - | - | - | 15 | |||
1541 | 03:28:41 | - | Beilken Racing Team | - | 15 | |||
1542 | 03:28:43 | - | Team Holtwick 1 | - | 15 | |||
1543 | 03:28:43 | - | - | - | 15 | |||
1544 | 03:28:44 | - | Team Holtwick 1 | - | 15 | |||
1545 | 03:28:49 | - | - | - | 15 | |||
1546 | 03:28:49 | - | - | - | 15 | |||
1547 | 03:28:59 | - | Mosecker Express 1 | - | 15 | |||
1548 | 03:29:05 | - | - | - | 15 | |||
1549 | 03:29:26 | - | Ketterechtssuenninghausen100 | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »