Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 03:37:15 | - | TrueColors Team 2 | - | 15 | |||
1601 | 03:37:17 | - | Team Dr Fuentes | - | 15 | |||
1602 | 03:37:17 | - | Team Dr Fuentes | - | 15 | |||
1603 | 03:37:19 | - | - | - | 15 | |||
1604 | 03:37:58 | - | - | - | 15 | |||
1605 | 03:38:06 | - | RC Muenster e.V. 2 | - | 15 | |||
1606 | 03:38:13 | - | - | - | 15 | |||
1607 | 03:38:17 | - | VffL Berumbur | - | 15 | |||
1608 | 03:38:29 | - | - | - | 15 | |||
1609 | 03:38:34 | - | - | - | 15 | |||
1610 | 03:38:42 | - | RC Muenster e.V. | - | 15 | |||
1611 | 03:38:44 | - | - | - | 15 | |||
1612 | 03:38:47 | - | - | - | 15 | |||
1613 | 03:38:48 | - | - | - | 15 | |||
1614 | 03:38:58 | - | - | - | 15 | |||
1615 | 03:39:00 | - | bock auf bike | - | 15 | |||
1616 | 03:39:19 | - | - | - | 15 | |||
1617 | 03:39:23 | - | handicap bewegt | - | 15 | |||
1618 | 03:39:33 | - | - | - | 15 | |||
1619 | 03:40:19 | - | RSG Gimbte | - | 15 | |||
1620 | 03:40:26 | - | - | - | 15 | |||
1621 | 03:41:47 | - | - | - | 15 | |||
1622 | 03:41:58 | - | - | - | 15 | |||
1623 | 03:42:05 | - | - | - | 15 | |||
1624 | 03:42:06 | - | - | - | 15 | |||
1625 | 03:42:39 | - | - | - | 15 | |||
1626 | 03:42:47 | - | - | - | 15 | |||
1627 | 03:43:20 | - | Team Schalt auf! | - | 15 | |||
1628 | 03:43:36 | - | SC Füchtorf | - | 15 | |||
1629 | 03:44:21 | - | SV Gescher 1 | - | 15 | |||
1630 | 03:45:31 | - | Adecco Win4 Youth | - | 15 | |||
1631 | 03:45:41 | - | Schutzengel Team 8 | - | 15 | |||
1632 | 03:45:41 | - | - | - | 15 | |||
1633 | 03:45:42 | - | - | - | 15 | |||
1634 | 03:46:20 | - | Saarland Bike Buben | - | 15 | |||
1635 | 03:47:17 | - | RSC Garrel 1 | - | 15 | |||
1636 | 03:47:17 | - | RSC Garrel 1 | - | 15 | |||
1637 | 03:47:17 | - | RSC Garrel 1 | - | 15 | |||
1638 | 03:48:26 | - | - | - | 15 | |||
1639 | 03:48:45 | - | - | - | 15 | |||
1640 | 03:48:59 | - | Saarland Bike Buben | - | 15 | |||
1641 | 03:50:05 | - | - | - | 15 | |||
1642 | 03:50:09 | - | - | - | 15 | |||
1643 | 03:51:21 | - | TrueColors Team 2 | - | 15 | |||
1644 | 03:51:30 | - | Team Schalt auf! | - | 15 | |||
1645 | 03:52:25 | - | - | - | 15 | |||
1646 | 03:53:39 | - | - | - | 15 | |||
1647 | 03:54:47 | - | - | - | 15 | |||
1648 | 03:54:58 | - | LG Sandhasen Bentlage | - | 15 | |||
1649 | 03:55:36 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »