Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 02:49:25 | - | RuhrRacing | - | 15 | |||
202 | 02:49:26 | - | RuhrRacing | - | 15 | |||
203 | 02:49:27 | - | X-Race | - | 15 | |||
204 | 02:49:32 | - | Team France Bleu | - | 15 | |||
205 | 02:49:33 | - | - | - | 15 | |||
206 | 02:49:34 | - | - | - | 15 | |||
207 | 02:49:35 | - | - | - | 15 | |||
208 | 02:49:38 | - | roots of compassion | - | 15 | |||
209 | 02:49:40 | - | - | - | 15 | |||
210 | 02:49:41 | - | - | - | 15 | |||
211 | 02:49:42 | - | Bici Servizio | - | 15 | |||
212 | 02:49:44 | - | - | - | 15 | |||
213 | 02:49:47 | - | RTV Lohmar | - | 15 | |||
214 | 02:49:50 | - | Hilde on Tour | - | 15 | |||
215 | 02:49:50 | - | TV Aldekerk 1 | - | 15 | |||
216 | 02:49:51 | - | TV Aldekerk 1 | - | 15 | |||
217 | 02:49:55 | - | RC Muenster e.V. | - | 15 | |||
218 | 02:49:59 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
219 | 02:50:01 | - | RSC Ochtrup 2 | - | 15 | |||
220 | 02:50:03 | - | RSC Ochtrup 2 | - | 15 | |||
221 | 02:50:03 | - | - | - | 15 | |||
222 | 02:50:04 | - | RSC Ochtrup 2 | - | 15 | |||
223 | 02:50:05 | - | Bike-Team Baumberge | - | 15 | |||
224 | 02:50:05 | - | - | - | 15 | |||
225 | 02:50:07 | - | S.C. Hammaburg 2 | - | 15 | |||
226 | 02:50:07 | - | - | - | 15 | |||
227 | 02:50:08 | - | Bike-Team Baumberge | - | 15 | |||
228 | 02:50:09 | - | - | - | 15 | |||
229 | 02:50:09 | - | RC Schmitter | - | 15 | |||
230 | 02:50:11 | - | Team Timo Beil | - | 15 | |||
231 | 02:50:12 | - | Team Timo Beil | - | 15 | |||
232 | 02:50:13 | - | TuS Westfalia Hombruch Triathlon | - | 15 | |||
233 | 02:50:16 | - | Team-EPlus-Gruppe.de | - | 15 | |||
234 | 02:50:17 | - | - | - | 15 | |||
235 | 02:50:18 | - | Team Indulor | - | 15 | |||
236 | 02:50:19 | - | - | - | 15 | |||
237 | 02:50:21 | - | BSG Berufsfeuerwehr Münster | - | 15 | |||
238 | 02:50:24 | - | - | - | 15 | |||
239 | 02:50:24 | - | - | - | 15 | |||
240 | 02:50:24 | - | Endurance Project Ostbevern | - | 15 | |||
241 | 02:50:25 | - | Biketreff Velen | - | 15 | |||
242 | 02:50:25 | - | Jedermann Team MILRAM 2 | - | 15 | |||
243 | 02:50:29 | - | - | - | 15 | |||
244 | 02:50:29 | - | RSC Garrel | - | 15 | |||
245 | 02:50:29 | - | - | - | 15 | |||
246 | 02:50:30 | - | Radsportfreunde Saerbeck40plus | - | 15 | |||
247 | 02:50:30 | - | Bike-Team Baumberge | - | 15 | |||
248 | 02:50:31 | - | RSC Dorsten2 | - | 15 | |||
249 | 02:50:31 | - | Team Gauselmann-Norwid | - | 15 | |||
250 | 02:50:32 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »