Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 02:56:15 | - | - | - | 15 | |||
601 | 02:56:16 | - | - | - | 15 | |||
602 | 02:56:19 | - | LVM Norden | - | 15 | |||
603 | 02:56:20 | - | - | - | 15 | |||
604 | 02:56:23 | - | - | - | 15 | |||
605 | 02:56:25 | - | SW Holtwick | - | 15 | |||
606 | 02:56:26 | - | RSV Metelen 2 | - | 15 | |||
607 | 02:56:26 | - | - | - | 15 | |||
608 | 02:56:28 | - | - | - | 15 | |||
609 | 02:56:28 | - | - | - | 15 | |||
610 | 02:56:30 | - | - | - | 15 | |||
611 | 02:56:31 | - | - | - | 15 | |||
612 | 02:56:31 | - | R S V Münster | - | 15 | |||
613 | 02:56:36 | - | - | - | 15 | |||
614 | 02:56:37 | - | Die Kaffeefahrer | - | 15 | |||
615 | 02:56:39 | - | Flotter Dennenkamp | - | 15 | |||
616 | 02:56:40 | - | - | - | 15 | |||
617 | 02:56:40 | - | Georgs Reha und Vital Hoerstel | - | 15 | |||
618 | 02:56:44 | - | Marathon Ibbenbueren | - | 15 | |||
619 | 02:56:50 | - | Ollanner Radteam | - | 15 | |||
620 | 02:56:51 | - | Team Drinkuth 3 | - | 15 | |||
621 | 02:56:51 | - | - | - | 15 | |||
622 | 02:56:51 | - | - | - | 15 | |||
623 | 02:56:53 | - | - | - | 15 | |||
624 | 02:56:55 | - | RSF Suedlohn | - | 15 | |||
625 | 02:56:56 | - | - | - | 15 | |||
626 | 02:56:57 | - | - | - | 15 | |||
627 | 02:56:58 | - | - | - | 15 | |||
628 | 02:57:05 | - | Team Urania | - | 15 | |||
629 | 02:57:06 | - | Schutzengel Team 2 | - | 15 | |||
630 | 02:57:07 | - | - | - | 15 | |||
631 | 02:57:14 | - | FV Dittmern e.V. | - | 15 | |||
632 | 02:57:15 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
633 | 02:57:16 | - | Radsportfreunde Laer | - | 15 | |||
634 | 02:57:17 | - | - | - | 15 | |||
635 | 02:57:22 | - | - | - | 15 | |||
636 | 02:57:26 | - | - | - | 15 | |||
637 | 02:57:26 | - | - | - | 15 | |||
638 | 02:57:26 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
639 | 02:57:26 | - | - | - | 15 | |||
640 | 02:57:28 | - | SC Fuechtorf | - | 15 | |||
641 | 02:57:29 | - | Ahauser Roadrunner 2 | - | 15 | |||
642 | 02:57:30 | - | - | - | 15 | |||
643 | 02:57:31 | - | Basso BG Racing Team | - | 15 | |||
644 | 02:57:31 | - | - | - | 15 | |||
645 | 02:57:31 | - | - | - | 15 | |||
646 | 02:57:32 | - | TV Aldekerk 1 | - | 15 | |||
647 | 02:57:34 | - | EURADMIE | - | 15 | |||
648 | 02:57:34 | - | - | - | 15 | |||
649 | 02:57:35 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »