Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 02:57:37 | - | SC Fuechtorf | - | 15 | |||
651 | 02:57:37 | - | GW Albersloh | - | 15 | |||
652 | 02:57:38 | - | - | - | 15 | |||
653 | 02:57:38 | - | - | - | 15 | |||
654 | 02:57:39 | - | Team Dr Fuentes | - | 15 | |||
655 | 02:57:40 | - | - | - | 15 | |||
656 | 02:57:45 | - | - | - | 15 | |||
657 | 02:57:46 | - | - | - | 15 | |||
658 | 02:57:47 | - | - | - | 15 | |||
659 | 02:57:47 | - | Team Wiesenhof Allstars 2 | - | 15 | |||
660 | 02:57:48 | - | FC Deutsche Post 8 | - | 15 | |||
661 | 02:57:48 | - | Koetter speedteam | - | 15 | |||
662 | 02:57:48 | - | - | - | 15 | |||
663 | 02:57:52 | - | - | - | 15 | |||
664 | 02:57:52 | - | - | - | 15 | |||
665 | 02:57:53 | - | Georgs Reha und Vital Hoerstel | - | 15 | |||
666 | 02:57:53 | - | Marathon Ibbenbueren | - | 15 | |||
667 | 02:57:53 | - | - | - | 15 | |||
668 | 02:57:56 | - | Jedermann Team MILRAM 2 | - | 15 | |||
669 | 02:57:59 | - | - | - | 15 | |||
670 | 02:57:59 | - | Team Leetzenritter | - | 15 | |||
671 | 02:58:01 | - | horticon Cycling Team | - | 15 | |||
672 | 02:58:02 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
673 | 02:58:03 | - | - | - | 15 | |||
674 | 02:58:05 | - | - | - | 15 | |||
675 | 02:58:07 | - | - | - | 15 | |||
676 | 02:58:07 | - | - | - | 15 | |||
677 | 02:58:07 | - | - | - | 15 | |||
678 | 02:58:08 | - | - | - | 15 | |||
679 | 02:58:08 | - | - | - | 15 | |||
680 | 02:58:09 | - | Team France Bleu | - | 15 | |||
681 | 02:58:09 | - | neuseeland04 | - | 15 | |||
682 | 02:58:10 | - | - | - | 15 | |||
683 | 02:58:10 | - | handicap bewegt | - | 15 | |||
684 | 02:58:10 | - | - | - | 15 | |||
685 | 02:58:11 | - | - | - | 15 | |||
686 | 02:58:11 | - | RC Schmitter | - | 15 | |||
687 | 02:58:17 | - | - | - | 15 | |||
688 | 02:58:19 | - | - | - | 15 | |||
689 | 02:58:21 | - | - | - | 15 | |||
690 | 02:58:27 | - | - | - | 15 | |||
691 | 02:58:29 | - | - | - | 15 | |||
692 | 02:58:29 | - | - | - | 15 | |||
693 | 02:58:30 | - | - | - | 15 | |||
694 | 02:58:32 | - | FG-Lehrte | - | 15 | |||
695 | 02:58:33 | - | - | - | 15 | |||
696 | 02:58:36 | - | - | - | 15 | |||
697 | 02:58:38 | - | Adecco Win4 Youth | - | 15 | |||
698 | 02:58:40 | - | RSG Warendorf-Freckenhorst | - | 15 | |||
699 | 02:58:42 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »