Ergebnis (Männer) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 02:59:54 | - | - | - | 15 | |||
751 | 02:59:55 | - | - | - | 15 | |||
752 | 02:59:57 | - | Schutzengel Team 3 | - | 15 | |||
753 | 02:59:57 | - | RC Muenster e.V. 4 | - | 15 | |||
754 | 02:59:57 | - | Homann Feinkost GmbH | - | 15 | |||
755 | 02:59:59 | - | - | - | 15 | |||
756 | 03:00:00 | - | Olfe-Schnecken | - | 15 | |||
757 | 03:00:07 | - | EURADMIE | - | 15 | |||
758 | 03:00:11 | - | - | - | 15 | |||
759 | 03:00:12 | - | - | - | 15 | |||
760 | 03:00:13 | - | - | - | 15 | |||
761 | 03:00:13 | - | - | - | 15 | |||
762 | 03:00:15 | - | Team NORDSTURM.. | - | 15 | |||
763 | 03:00:16 | - | - | - | 15 | |||
764 | 03:00:16 | - | LG Sandhasen Bentlage | - | 15 | |||
765 | 03:00:16 | - | LG Sandhasen Bentlage | - | 15 | |||
766 | 03:00:17 | - | - | - | 15 | |||
767 | 03:00:18 | - | LG Sandhasen Bentlage | - | 15 | |||
768 | 03:00:19 | - | - | - | 15 | |||
769 | 03:00:20 | - | - | - | 15 | |||
770 | 03:00:21 | - | - | - | 15 | |||
771 | 03:00:23 | - | - | - | 15 | |||
772 | 03:00:24 | - | RSG Stroetmann Team 1 | - | 15 | |||
773 | 03:00:24 | - | - | - | 15 | |||
774 | 03:00:25 | - | - | - | 15 | |||
775 | 03:00:25 | - | Schutzengel Team 3 | - | 15 | |||
776 | 03:00:26 | - | - | - | 15 | |||
777 | 03:00:27 | - | Radsportfreunde Saerbeck40plus | - | 15 | |||
778 | 03:00:29 | - | RSF Bochum | - | 15 | |||
779 | 03:00:31 | - | Team Gauselmann-Norwid | - | 15 | |||
780 | 03:00:33 | - | - | - | 15 | |||
781 | 03:00:33 | - | DÜMO - Bürstner | - | 15 | |||
782 | 03:00:33 | - | - | - | 15 | |||
783 | 03:00:34 | - | RSC Dorsten2 | - | 15 | |||
784 | 03:00:35 | - | - | - | 15 | |||
785 | 03:00:35 | - | - | - | 15 | |||
786 | 03:00:36 | - | Bikebiometrie | - | 15 | |||
787 | 03:00:39 | - | - | - | 15 | |||
788 | 03:00:39 | - | QSG-ENTRACON | - | 15 | |||
789 | 03:00:41 | - | - | - | 15 | |||
790 | 03:00:46 | - | Team roterkeil.net | - | 15 | |||
791 | 03:00:47 | - | - | - | 15 | |||
792 | 03:00:50 | - | Ollanner Radteam | - | 15 | |||
793 | 03:00:53 | - | SG Borken | - | 15 | |||
794 | 03:00:53 | - | - | - | 15 | |||
795 | 03:00:53 | - | Staubwolke Wekeln | - | 15 | |||
796 | 03:00:54 | - | - | - | 15 | |||
797 | 03:00:55 | - | - | - | 15 | |||
798 | 03:00:57 | - | Jedermann Team MILRAM 2 | - | 15 | |||
799 | 03:00:58 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »