Ergebnis (Männer) der 120 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.014
Ergebnisse: 1.014
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 02:35:06 | Domin | Marcel | - | Großbeeren | - | |
102 | 02:35:18 | Wagner | Falk | 1968 | Buxtehude | 229 | |
103 | 02:35:21 | Hickl | Florian | - | TEAM STRASSACKER | - | |
104 | 02:35:23 | KUTTRITZ | Jan | 1978 | PSV-Cycling-TEAM I | 227 | |
105 | 02:35:24 | Urban | Fabian | 1982 | SchlaphoffFahrradGalerie | 226 | |
106 | 02:35:25 | Lingnau | Frank | - | Team Strassacker 1 | - | |
107 | 02:35:49 | Seelig | Arne | - | MADTEAM | - | |
108 | 02:36:30 | Bösche | Konrad | - | Spree-Elbe-Express | - | |
109 | 02:36:32 | Sommermeier | Johannes | - | Berlin | - | |
110 | 02:36:34 | HArder | Roberto | 1962 | PSV-Cycling-Team II | 221 | |
111 | 02:36:37 | Pohle | Christian | - | Alstom Power Racer | - | |
112 | 02:36:39 | Heinrich | Udo | 1968 | Braunsbedra | 219 | |
113 | 02:36:40 | Kuttritz | Carsten | 1975 | Lindern | 218 | |
114 | 02:36:43 | Geue | Matthias | 1974 | Storck-Cycling Team | 217 | |
115 | 02:36:45 | Altmann | Uwe | 1963 | Club TdC | 216 | |
116 | 02:36:46 | Afflerbach | Jens | 1969 | Team Pasculli | 215 | |
117 | 02:36:49 | nedew | schterion | 1962 | PSV-Cycling-TEAM I | 214 | |
118 | 02:36:49 | Meneses Von Arnim | Bastian | - | Prenzlauer Bergziegen | - | |
119 | 02:36:50 | Meißner | Martin | - | PSV-Cycling-TEAM I | - | |
120 | 02:36:51 | Freytag | Kay | 1988 | Seevelos- Arztz. Sinstorf | 211 | |
121 | 02:37:12 | Viohl | Enrico | - | Storck-Cycling Team | - | |
122 | 02:37:13 | Kleinsteuber | Marco | 1974 | Storck-Cycling Team | 209 | |
123 | 02:37:57 | Heisig | Carsten | 1972 | IDEALe Racer Berlin | 208 | |
124 | 02:38:00 | Seiler | Alexander | - | PSV-Cycling-TEAM I | - | |
125 | 02:38:00 | Beglan | Wolfgang | - | Rampe | - | |
126 | 02:38:26 | Rose | Christian | 1976 | Team Speiche Gera | 205 | |
127 | 02:38:27 | Voß | Torsten | 1963 | Essener RG 1900 | 204 | |
128 | 02:38:33 | Loew | Marc | 1964 | Team Drinkuth | 203 | |
129 | 02:38:33 | Janke | Mario | 1979 | El Toro Biketeam Blöte | 202 | |
130 | 02:38:33 | Wilmer | Bernd | - | Sonosan-Multipower | - | |
131 | 02:38:33 | Böker | Alexander | 1972 | RG Uni Hamburg | 200 | |
132 | 02:38:33 | Karpowitz | Jan | 1967 | Ludwigsfelde | 199 | |
133 | 02:38:34 | Russow | Falk | 1972 | Willi-Zauchwitz | 198 | |
134 | 02:38:34 | Habbe | Frank | 1982 | El Toro Biketeam Blöte | 197 | |
135 | 02:38:34 | Eichelberger | Ralph | - | Berlin | - | |
136 | 02:38:34 | Dorn | Lutz | 1966 | Fairnando Express | 195 | |
137 | 02:38:34 | Bank | Timo | 1975 | PSV-Cycling-TEAM I | 194 | |
138 | 02:38:34 | Mrugalla | Marcus | 1971 | Berlin | 193 | |
139 | 02:38:34 | Dege | Friedhelm | 1963 | Idstein | 192 | |
140 | 02:38:35 | Dettmann | Rudi | 1964 | Hamburg | 191 | |
141 | 02:38:35 | Zoubek | Dan | 1972 | Berlin | 190 | |
142 | 02:38:35 | Baltrusch | Herbert | 1968 | Emden | 189 | |
143 | 02:38:35 | Gosch | Andreas | 1968 | Team Hamfelder Hof | 188 | |
144 | 02:38:35 | Müller | Stephan | - | Autohaus Liebe | - | |
145 | 02:38:35 | PADDAGS | Ralf | 1959 | OSC MASTER TEAM I | 186 | |
146 | 02:38:35 | Lehmann | Jörn | - | Wunderlich B | - | |
147 | 02:38:36 | Wenzel | Torsten | 1963 | Zeuthen | 184 | |
148 | 02:38:36 | Hirsch | Detlef | 1960 | Berlin-Bohrau | 183 | |
149 | 02:38:36 | Meyer Zu Schwabedissen | Andreas | - | disco volante | - | |
150 | 02:38:36 | Lichan | Patrick | 1990 | merkur-druck.com | 181 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »