Druckansicht: Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Titel | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (HC und U23 1.2U) mit Bundesliga Junioren U19 |
Datum | Di, 01.05.2012 |
Veranstalter | Gesellschaft zur Förderung des Radsports |
Strecken | 102,5 km, 70,0 km, 42,2 km |
Startort | Elly-Beinhorn-Str. 3 60322 Frankfurt Route erstellen |
Internet | http://www.eschborn-frankfu... |
Weitere Infos | Anmeldeformulare für Jedermänner sind erhältlich bei: Macona Sport, Postfach 700709, 60557 Frankfurt oder im Internet unter: www.eschborn-frankfurt.de; Die Startzeiten sind Richtzeiten und können je nach Rennverlauf um 30 Minuten vorgezogen bzw. verzögert werden. |
Strecken:
103 km | Straßenrennen | Start: 01.05.2012, 09:00 Uhr |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | Start in Eschborn/Ts, Ffm-Rödelheim, Ffm-Bockenheim, Oberursel, Feldberg, Kittelhütte, Glashütten, Kelkheim-Ruppertshain, Kelkheim-Fischbach, Eppstein, Lorsbach, Hofheim, Kelkheim-Münster, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn. www.bikemap.net/route/386317 | ||
Bem.: | Skoda Velotour 103 | ||
Ergebnisse: | 1.871 Ergebnisse erfasst |
70 km | Straßenrennen | Start: 01.05.2012, 09:15 Uhr |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | Start in Eschborn/Ts, Ffm.-Rödelheim, Ffm-Bockenheim, Oberursel, Steinbach, Schwalbach, Eschborn, Ffm-Rödelheim, Ffm-Bockenheim, Oberursel, Steinbach, Eschborn. www.bikemap.net/route/386053 | ||
Bem.: | Skoda Velotour 70 | ||
Ergebnisse: | 1.001 Ergebnisse erfasst |
42 km | Straßenrennen | Start: 01.05.2012, 09:15 Uhr |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | Start in Eschborn/Ts. Ffm-Rödelheim, Ffm-Bockenheim, Oberursel, Steinbach, Eschborn. www.bikemap.net/route/384034 | ||
Bem.: | Skoda Velotour 42 | ||
Ergebnisse: | 341 Ergebnisse erfasst |
Dieser Service wurde Ihnen bereitgestellt von der rad-net GmbH
http://jedermann.rad-net.de
http://jedermann.rad-net.de