Druckansicht: Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Titel | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 53. Auflage |
Datum | Do, 01.05.2014 |
Veranstalter | Gesellschaft zur Förderung des Radsports |
Strecken | 42,0 km, 70,0 km, 104,0 km |
Startort | Elly-Beinhorn-Str. 3 65760 Eschborn Route erstellen |
Internet | http://www.eschborn-frankfu... |
Weitere Infos | Das Ziel in Frankfurt ist mitten in der Innenstadt, bitte die Hinweise im Internet wegen der Parkplätze beachten. Nr.-Ausgabe R1-6: 30.04.14, 15:00-21:00 Uhr Best Western IO-Hotel, Graf-Zeppelin-Str. 2, 65780 Eschborn, 01.05.14 ab 7:00 Uhr Best Western IO-Hotel, Graf-Zeppelin-Str. 2, 65780 Eschborn Dusche/Umkleide ŠKODA Velotour: Container bei Mann Mobilia, Elly-Beinhorn-Str. 3, 65670 Eschborn. Zielrichter: Joachim Baier, Deutschland Die Startzeiten sind Richtzeiten und können je nach Rennverlauf um 30 Minuten vorgezogen bzw. verzögert werden. |
Strecken:
42 km | Straßenrennen | Start: 01.05.2014, (Aufstellung Mann Mobilia Eschborn) |
Kategorie 3 |
---|---|---|---|
Kategorie: | Kategorie 3 | ||
Startgeld: | 45,00 € | ||
Strecke: | http://www.eschborn-frankfurt.de/de/jedermann/strecken/ | ||
Bem.: | Jedermänner ab Jg. 1999, C-Lizenz, Infos und Anmeldung www.eschborn-frankfurt.de | ||
Ehrengabe: | Sachpreise, Pokale, Finisher-Medaillen | ||
Ergebnisse: | 252 Ergebnisse erfasst |
70 km | Straßenrennen | Start: 01.05.2014, (Startaufstellung Mann Mobilia) |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Startgeld: | 45,00 € | ||
Strecke: | http://www.eschborn-frankfurt.de/de/jedermann/strecken/ | ||
Bem.: | Jedermänner ab Jg. 1999 max., C-Lizenz; Wertungslauf German Cycling Cup / Deutsche Jdermann Meisterschaft Infos und Anmeldung unter www.eschborn-frankfurt.de | ||
Ehrengabe: | Sachpreise, Pokale, Finisher Medaille Tissot Uhr für Berpreis Sieger (Tissot Bergkönig) | ||
Ergebnisse: | 1.148 Ergebnisse erfasst |
104 km | Straßenrennen | Start: 01.05.2014, (Aufstellung Mann Mobilia Eschborn) |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | http://www.eschborn-frankfurt.de/de/jedermann/strecken/ | ||
Bem.: | Jedermänner ab Jg 1999 max. C-Lizenz; Wertungslauf German Cycling Cup / Deutsche Jedermann Meisterschaft; Infos und Anmeldung auf www.eschborn-frankfurt.de | ||
Ehrengabe: | Sachpreise, Pokale, Finisher Medaillen | ||
Ergebnisse: | 2.297 Ergebnisse erfasst |
Dieser Service wurde Ihnen bereitgestellt von der rad-net GmbH
http://jedermann.rad-net.de
http://jedermann.rad-net.de